一、同步千斤頂(超薄型同步千斤頂/薄型同步千斤頂)技術(shù)參數:表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。
若需要大噸位大行程的千斤頂, 請選擇 THYQ大噸位同步千斤頂 。
二、同步千斤頂(超薄型同步千斤頂/薄型同步千斤頂)實(shí)例 應用
同步千斤頂(超薄型同步千斤頂/薄型同步千斤頂)技術(shù)參數
型號 | 起重量T |
行程B-A mm |
最低高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸外徑mm |
油缸內 徑mm |
工作壓力Mpa | 活塞外徑mm |
THYB5-6 | 5 | 6 | 33 | 39 | 60 | 32 | 63 | 27 |
THYB5-20 | 20 | 46 | 66 | |||||
THYB5-30 | 30 | 56 | 86 | |||||
THYB10-11 | 10 | 11 | 43 | 54 | 70 | 45 | 40 | |
THYB10-20 | 20 | 52 | 72 | |||||
THYB10-30 | 30 | 62 | 92 | |||||
THYB10-38 | 38 | 88 | 126 | |||||
THYB20-11 | 20 | 11 | 52 | 63 | 95 | 63 | 55 | |
THYB20-20 | 20 | 60 | 80 | |||||
THYB20-30 | 30 | 70 | 100 | |||||
THYB20-44 | 44 | 99 | 143 | |||||
THYB30-13 | 30 | 13 | 59 | 72 | 104 | 80 | 65 | |
THYB30-20 | 20 | 68 | 88 | |||||
THYB30-30 | 30 | 78 | 108 | |||||
THYB30-62 | 62 | 118 | 180 | |||||
THYB50-16 | 50 | 16 | 67 | 83 | 138 | 100 | 80 | |
THYB50-20 | 20 | 74 | 94 | |||||
THYB50-30 | 30 | 84 | 114 | |||||
THYB50-60 | 60 | 122 | 182 | |||||
THYB75-16 | 75 | 16 | 80 | 96 | 159 | 125 | 90 | |
THYB75-20 | 20 | 82 | 102 | |||||
THYB75-30 | 30 | 92 | 122 | |||||
THYB100-16 | 100 | 16 | 86 | 102 | 188 | 140 | 100 | |
THYB100-30 | 30 | 100 | 130 | |||||
THYB100-40 | 40 | 110 | 150 | |||||
THYB100-57 | 57 | 141 | 198 | |||||
THYB150-16 | 150 | 16 | 100 | 116 | 230 | 175 | 125 | |
THYB150-30 | 30 | 114 | 144 | |||||
THYB150-40 | 40 | 124 | 164 | |||||
THYB200-16 | 200 | 16 | 135 | 151 | 245 | 200 | 150 | |
THYB200-30 | 30 | 149 | 179 | |||||
THYB200-40 | 40 | 159 | 199 | |||||
THYB200-60 | 60 | 179 | 239 | |||||
THYB200-80 | 80 | 199 | 279 |
型 號 |
同步頂 型號 |
噸位T |
行程 B-Amm |
本體高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸內徑 mm | 油缸外徑Dmm | 重量KG |
RSM-50 | TRSM-50 | 5 | 6 | 33 | 39 | 33 | 64×52 | 1 |
RSM-100 | TRSM-100 | 10 | 11 | 43 | 54 | 43 | 83×66 | 1.4 |
RSM-200 | TRSM-200 | 20 | 11 | 52 | 63 | 52 | 100×84 | 3.1 |
RSM-300 | TRSM-300 | 30 | 13 | 59 | 72 | 59 | 128×105 | 4.5 |
RSM-500 | TRSM-500 | 50 | 16 | 67 | 83 | 67 | 145×128 | 6.8 |
RSM-750 | TRSM-750 | 75 | 16 | 80 | 96 | 80 | 188×158 | 11.4 |
RSM-1000 | TRSM-1000 | 100 | 16 | 86 | 102 | 86 | 208×182 | 14.5 |
RSM-1500 | TRSM-1500 | 150 | 16 | 100 | 116 | 100 | 250×220 | 26.3 |
型號 |
同步頂 型號 |
噸位T | 行程mm | 本體高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸內徑mm | 油缸外徑Dmm | 工作壓力Mpa |
CRSM-50 | TCRSM-50 | 5 | 6 | 26 | 32 | 35 | 60 | 63 |
CRSM-100 | TCRSM-100 | 10 | 11 | 35 | 46 | 45 | 75 | 63 |
CRSM-200 | TCRSM-200 | 20 | 11 | 42 | 53 | 63 | 94 | 63 |
CRSM-300 | TCRSM-300 | 30 | 13 | 49 | 62 | 80 | 104 | 63 |
CRSM-500 | TCRSM-500 | 50 | 16 | 57 | 73 | 100 | 138 | 63 |
CRSM-750 | TCRSM-750 | 75 | 16 | 66 | 82 | 125 | 159 | 63 |
CRSM-1000 | TCRSM-1000 | 100 | 16 | 70 | 86 | 140 | 188 | 63 |
CRSM-1500 | TCRSM-1500 | 150 | 16 | 84 | 100 | 175 | 230 | 63 |
型 號 |
同步頂 型號 |
噸位T |
行程 B-Amm |
本體高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸內徑mm | 油缸外徑Dmm | 重量KG |
RCS-101 | TRCS-101 | 10 | 38 | 88 | 126 | 45 | 70 | 4.1 |
RCS-201 | TRCS-201 | 20 | 44 | 99 | 143 | 63 | 88 | 5 |
RCS-302 | TRCS-302 | 30 | 62 | 118 | 179 | 80 | 104 | 6.8 |
RCS-502 | TRCS-502 | 50 | 60 | 122 | 182 | 100 | 138 | 10.9 |
RCS-1002 | TRCS-1002 | 100 | 57 | 141 | 198 | 140 | 188 | 22.7 |
二、同步千斤頂(超薄型同步千斤頂/薄型同步千斤頂)用途
本公司生產(chǎn)的THYB薄型同步千斤頂,設計有安全保壓裝置,內置卸壓閥防止過(guò)載,以保護千斤頂以利于安全操作。并設計四組截止閥,可隨時(shí)控制千斤頂同步升與降,該裝置的連接,采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統接頭漏油缺點(diǎn)主要用于電力、建筑、機械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)的設備安裝起頂拆卸作業(yè)。
三、同步千斤頂(超薄型同步千斤頂/薄型同步千斤頂)使用方法
1、如泵體的油量不足時(shí),需先向泵中加入工作油46#抗磨液壓油或10#-32#液壓油、機械油才能工作。
2、估計起重量,切忌超載使用。
3、確定起重物的重心,選擇千斤頂著(zhù)力點(diǎn),同時(shí)必須考慮到地面軟硬程度是否墊以堅韌的木材,以免起重時(shí)產(chǎn)生傾倒之危險。
4、千斤頂將重物頂升后,應及時(shí)用堅韌的木材將重物支撐牢,禁止將千斤頂作為支撐物使用,以免負荷不均衡,產(chǎn)生傾倒之危險。
5、使用時(shí)先將手動(dòng)泵的快速接頭與頂對接,然后選好位置,將油泵上的放油螺釘旋緊,即可工作。將放油螺釘旋松,油缸卸荷。
6、電動(dòng)泵請參照電動(dòng)使用說(shuō)明書(shū)。
四、同步千斤頂(超薄型同步千斤頂/薄型同步千斤頂)注意事項
a)使用時(shí)如出現空打現象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來(lái)頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續使用。
b)在有載荷時(shí),切忌將快速接頭卸下,以免發(fā)生事故及損壞機件。
c)本機是用油為介質(zhì),必須做好油及本機具的保養工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。
d)新的或久置的油壓千斤頂,因油缸內存有較多空氣,開(kāi)始使用時(shí),活塞桿可能出現微小的突跳現象,可將油壓千斤頂空載往復運動(dòng)2-3次,以排除腔內的空氣。長(cháng)期閑置的千斤頂,由于密封件長(cháng)期不工作而造成密封件的硬化,從而影響油壓千斤頂的使用壽命,所以油壓千斤頂在不用時(shí),每月要將油壓千斤頂空載往復運動(dòng)2-3次。
購買(mǎi)千斤頂需提供:噸位:( )T;行程:( )mm
特殊可提供:本體高度:( )mm ;外徑:( )mm;法蘭形狀及大?。海?)