產(chǎn)品介紹
DZB系列超高壓電動(dòng)油泵、手動(dòng)油泵電動(dòng)油泵的技術(shù)參數:
型 號 | 高壓壓力Mpa | 高壓流量L/min | 低壓流量L/min | 功率 KW |
DZB63-0.4-1 | 63 | 0.4 | 1 | 0.55 |
DZB63-0.7-2.4 | 63 | 0.7 | 2.4 | 0.75 |
DZB63-1-4 | 63 | 1 | 4 | 1.1 |
DZB63-1-6 | 63 | 1 | 6 | 1.5 |
DZB63-2.4-6 | 63 | 2.4 | 6 | 2.2 |
DZB63-3-6 | 63 | 3 | 6 | 3 |
DZB63-4-9 | 63 | 4 | 9 | 4 |
DZB63-6-9 | 63 | 6 | 9 | 5.5 |
DZB63-7-9 | 63 | 7 | 9 | 7.5 |
SYB-2單向手動(dòng)油泵 SYB-2S雙向手動(dòng)油泵
SYB-1單向手動(dòng)油泵
產(chǎn) 品 型 號 | SYB-1 | SYB-2 | SYB-3 | SYB-2S | ||
壓 力 | 高 壓 | Mpa | 63 | |||
低 壓 | 1 | |||||
流 量 | 高 壓 | 2.3 | ||||
低 壓 | M1/次 | 12.5 | ||||
最大手搖力(約) | N | 500 | ||||
重量 | kg | 9 | 10 | 12 | 15 | |
外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | mm | 630×175×170 | 650×180×145 | 650×380×145 | 600×160×140 | |
貯油量 | L | 0.3 | 3 | 6 | 3 |
更多產(chǎn)品